SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Unni

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2019-09-11 Hällefors RP Ekl Eff 0 0 0 Visa
2019-08-10 Hunneberg Ekl 10 9 Visa
2019-03-31 Mittådalen Ekl 6 10 9 6 149 2 Visa
2019-03-30 Mittådalen Ekl 7 10 9 6 159 2 Visa
2017-10-04 Gotland RP Ekl Eg 0 0 0 Visa
2017-09-07 Ytterby Ekl 9 10 Visa
2017-09-03 Mittådalen Ekl 5 8 10 8 136 2 Visa
2017-09-01 Mittådalen Ekl Eff 0 0 0 Visa
2017-08-20 Borgstena Ekl 10 6 Visa
2017-08-05 Hunneberg Ekl 0 Eg Visa
2017-07-22 Abild Ekl 8 10 Visa
2016-11-13 Falköping Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2016-11-12 Falköping Ekl 6 10 10 10 160 2 Visa
2016-08-31 Arvidsjaur RP Ekl 5 9 8 10 139 2 Visa
2016-07-23 Abild Ekl 10 10 Visa
2016-03-13 Mittådalen Ekl 6 10 10 4 148 2 Visa
2016-03-11 Mittådalen Ekl 6 10 10 6 152 2 Visa
2015-11-07 Falköping- Mösseberg Ekl 9 10 9 10 187 1 Visa
2015-10-17 Alingsås Ekl 5 10 9 10 147 2 Visa
2015-10-11 Torebo Ukl 8 10 9 5 167 1 Visa
2015-10-08 Kungälv Ekl 6 10 Visa
2015-09-30 Gotland RP Ukl 8 9 10 8 171 1 Visa
2015-09-20 Klimpfjäll Ökl 7 10 10 9 168 1 Visa
2015-09-19 Klimpfjäll Ökl Eff 0 0 0 Visa
2015-09-18 Klimpfjäll Ökl 7 10 10 9 168 1 Visa
2015-08-08 Hunneberg Ökl 10 10 Visa
2014-12-13 Långtora Ukl 8 10 9 8 173 1 Visa
2014-12-12 Grönsöö Ukl Eg 0 0 0 Visa
2014-11-25 Falköping Ukl 6 10 9 10 157 2 Visa
2014-11-09 Gotland Ukl 7 10 9 9 165 1 Visa
2014-11-08 Gotland Ukl 6 10 9 9 155 2 Visa
2014-10-12 Falköping/Alingsås Ukl Eg 0 0 0 Visa
2014-10-11 Falköping/Alingsås Ukl 5 10 9 9 145 2 Visa
2014-08-27 Kiruna RP Ukl Eg 10 9 0 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel