SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Rogstabergets Birka

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2018-09-30 Gällivare/Dundret Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2018-09-29 Gällivare/Dundret Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-09-06 Dartsel Ökl 5 10 10 10 150 2 Visa
2018-08-26 Gällivare/Dundret Ökl 5 10 10 10 150 2 Visa
2018-08-25 Gällivare/Dundret Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-07-08 Råneå Ökl 10 10 Visa
2017-11-12 Falköping- Mösseberg Ökl Eg 0 0 0 Visa
2017-11-11 Falköping- Mösseberg Ökl 6 0 0 Eg Visa
2017-11-10 Ytterby Ekl 0 Eg Visa
2017-09-17 Arvidsjaur Ökl Eff 0 0 0 Visa
2017-09-03 Arvidsjaur Ökl 7 10 10 10 170 1 Visa
2017-09-02 Arvidsjaur Ökl Eg 0 0 0 Visa
2017-08-03 Blåsmark Ökl 10 10 Visa
2017-04-23 Arjeplog Ökl Eff 10 10 0 Visa
2017-04-09 Gällivare/Dundret Ökl Eff 0 0 0 Visa
2017-04-08 Gällivare/Dundret Ökl Eff 0 0 0 Visa
2017-03-12 Abisko Ökl Eff 0 0 0 Visa
2017-03-11 Abisko Ökl Eg 0 0 0 Visa
2016-11-13 Falköping Ökl 5 10 10 10 150 2 Visa
2016-11-12 Falköping Ökl Eg 0 0 0 Visa
2016-10-29 Gällivare/Dundret Ökl Eg 0 0 0 Visa
2016-10-02 Gällivare/Dundret Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2016-10-01 Gällivare/Dundret Ökl Eg 0 0 0 Visa
2016-09-25 Arvidsjaur Ökl 5 10 10 10 150 2 Visa
2016-09-18 Kiruna/Pirttivuopio Ökl 4 10 10 8 136 3 Visa
2016-09-17 Kiruna/Pirttivuopio Ökl Eff 0 0 0 Visa
2016-08-02 Hemmingsmark Ökl 10 10 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel