SVK's resultatdatabasR21

SVK prov
ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2020-09-18 Onslunda Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
2020-07-21 blentarp Ekl 10 10 Visa
2020-04-04 Onslunda Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-03-22 Trolle Ljungby Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-03-21 Trolle Ljungby Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2019-11-03 Falköping Ökl 8 10 10 10 180 1 Visa
2019-11-02 Falköping Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2019-10-13 Viderup Ökl 5 10 10 10 150 2 Visa
2019-10-12 Viderup Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2019-09-22 Öland Ökl 7 10 10 10 170 1 Visa
2019-09-21 Öland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-09-07 Arvidsjaur Ökl 6 10 10 7 154 2 Visa
2019-08-11 blentarp Ökl 10 10 Visa
2019-08-05 Svedala Ökl Eg 10 Visa
2019-08-03 Broby Ökl Eg 10 Visa
2019-03-31 Trolle Ljungby Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2019-03-30 Trolle Ljungby Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2019-03-25 Svedala Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2018-11-03 Falköping Ukl 6 10 10 10 160 2 Visa
2018-10-07 Valterslund Ukl 7 10 10 10 170 1 Visa
2018-10-06 Valterslund Ukl Eg 0 0 0 Visa
2018-08-29 Mittådalen RP Ukl 8 10 10 7 174 1 Visa
2018-07-23 Storaryd Ökl 9 10 Visa
2018-07-22 Mala Ukl 10 10 Visa
2018-04-15 Krageholm Ukl 6 10 10 10 160 2 Visa
2017-11-12 Falköping- Mösseberg Ukl 6 9 9 8 148 2 Visa
2017-10-15 Kävlinge/Eslöv Ukl Eg 0 0 0 Visa
2017-10-04 Gotland RP Ukl Eg 9 9 0 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel